SITUAZIONE SOCI 2022
Ordinari: – Familiari: – Juniores – Giovani: – TOTALE SOCI: 575
Clicca qui di seguito per scaricare lo Statuto Sezionale
Statuto sezionale approvato
CONSIGLIO DIRETTIVO 2023-2026
|
|||
Pellizzer | Piera | Presidente | 3381740656 |
Alba | Riccardo | V. Presidente | 3355697681 |
Ferro | M.Bertilla | Segretaria | 3479030920 |
Bettini | Giorgio | Tesoriere | |
Bressanini | Marco | Consigliere | |
Bertoncello | Loris | Consigliere | |
Martin | Piero | Consigliere | |
Petracchi | Amedeo | Consigliere | |
Salviato | Enrico | Consigliere | |
Trevisi | Sandro | Consigliere | |
Visentin | Orietta | Consigliere | |
REVISORI DEI CONTI | |||
Maschio | Marina | ||
Denis | Vecchiato | ||
Rizzi | Silvia | ||
DELEGATI CONVEGNO VFG Pellizzer Piera – Presidente Zatta Franco |
|||
Eletta Consigliera Gruppo Regionale Veneto e tesoreria nel CDR VENETO Doni Annalisa Componente della Scuola Centrale di Escursionismo e Cicloescursionimo
Componente della Scuola Interregionale di Escursionismo VFG.
Gabriele Zampieri |